

| Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|
| 360 Tabletten | €0,84 | €431,22 €301,85 Kostenloser Versand | |
| 180 Tabletten | €0,90 | €231,00 €161,70 | |
| 120 Tabletten | €0,97 | €165,98 €116,18 | |
| 90 Tabletten | €1,05 | €135,17 €94,62 | |
| 60 Tabletten | €1,17 | €100,95 €70,66 | |
| 30 Tabletten | €1,44 | €61,59 €43,11 | |
| 360 Tabletten | €1,38 | €708,45 €495,91 Kostenloser Versand | |
| 180 Tabletten | €1,49 | €381,59 €267,12 Kostenloser Versand | |
| 120 Tabletten | €1,61 | €275,50 €192,85 Kostenloser Versand | |
| 90 Tabletten | €1,72 | €222,45 €155,71 | |
| 60 Tabletten | €1,89 | €162,55 €113,79 | |
| 30 Tabletten | €2,36 | €100,95 €70,66 | |
| 180 Tabletten | €2,11 | €542,45 €379,72 Kostenloser Versand | |
| 120 Tabletten | €2,26 | €388,44 €271,91 Kostenloser Versand | |
| 90 Tabletten | €2,47 | €316,57 €221,60 Kostenloser Versand | |
| 60 Tabletten | €2,76 | €236,14 €165,30 | |
| 30 Tabletten | €3,35 | €143,73 €100,61 | |
| 20 Tabletten | €3,47 | €99,24 €69,47 | |
| 10 Tabletten | €3,71 | €53,03 €37,12 |
Hinweis: Die Verschreibungspflicht kann je nach lokalen Regeln variieren: may require a prescription depending on local rules.
Atacand kann je nach regionalen Vorgaben unterschiedlich verwendet werden. Ihr Arzt oder Ihre Apothekerin bzw. Ihr Apotheker klären Sie konkret über die Indikationen in Ihrem Fall auf. Die allgemeine Information dient der Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung.
14–21 Tage. Kostenlos von €172,61 .
5–9 Tage. €25,89
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.
